VERZEICHNIS DER TECHNISCHEN DATEN DES DRUCKERTREIBERS
Übersicht
| Funktion | PCL6 | PS | Windows PPD*1 | Macintosh PPD*1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Häufig verwendete Funktionen | Kopien | 1-9999 | 1-9999 | 1-999 | 1-999 | |
| Bildausrichtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| N-Up Druck | Anzahl Seiten | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | |
| Reihenfolge | Wählbar | Wählbar | Nein | Wählbar | ||
| Rahmen | Ein/Aus | Ein/Aus | Nein | Wählbar | ||
| 2-seitig drucken | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Anpassen | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Bindungskante | Wählbar | Wählbar | Nein | Ja | ||
| Schwarzweißdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Heftung *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Locher *3 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Collate | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Dokumentenstil | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Full Image Pamphlet | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Kundenspezifisches Papier | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Kein Versatz | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Trimmbetrag | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Trennseite | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Papier | Papierformat | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kundenspezifisches Papier | 7 Größe | 7 Größe | Ja | Ja | ||
| Papierauswahl | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ausgabe | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| A0 (Seite anpassen) | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| A1 (Seite anpassen) | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Benutzer 1-Benutzer 11 | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Lang Papier | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| An Papierformat anpassen | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
| Maßstab / Skalierung | Nein | Nein | Ja | Ja | ||
| Umfassende Bleed drucken | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Rahmen | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Überlagerung | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Papierquelle | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Papierart | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Schachtstatus | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Nützliche Drucker-funktionen | Broschüre kopieren/Sattelheftung*4 | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Rand verschieben | 0 mm bis 30 mm | 0 mm bis 30 mm | Ja | Ja | ||
| Posterdruck | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Druckposition | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Um 180 Grad drehen | Ja | Ja | Ja | Ja*12 | ||
| Zoom | Ja*5 | Nein | Nein | Nein | ||
| XY-Zoom | Nein | Ja*5 | Nein | Nein | ||
| Einstellungen für Linienbreite | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Spiegel-Bild | Nein | Ja | Ja*13 | Nein | ||
| Jobkomprimierung | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
| Bitmapkomprimierung | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Schriftart | Ja | Ja | Ja | Nein | ||
| PS-Fehlerinformationen | Nein | Ja | Ja | Nein | ||
| PS-Durchgang | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
| Registerseiteneinstellungen | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Dokumentensteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Schärfe | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Überwachung | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Raster (fein) | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Raster (grob) | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Eingang Auflösung | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Shade Muster | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Datenformat | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Druckbereich | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Duplex Stil | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Zeilenbreiteneinheit | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Min. Linienbreite | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Treibereinstellungspriorität | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Abkürzung Auftragsbez. | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| 100% N-auf | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Speicherungseinstellungen | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| PDF für PC-Browsen erstellen | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Speicherort | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Benutzername | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Auftragsname | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Login-Name | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Passwort | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Benutzernummer | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Benachrichtigung bei Auftragsende | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Auftragsnr. abr. | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Sonder-funktionen | Seite anders | Ja | Ja*14 | Ja*6 | Ja*6 | |
| Folientrennblätter | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Durchschlagkopie | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Registerseitendruck | Ja | Ja*7 | Nein | Nein | ||
| Kapiteleinschübe | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Seitenüberlappung | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Falten *8 | Auf die Hälfte Falten, C-Falzposition, Akkordion-Falzposition, Doppelfalz-Position, Z-Falz-Position, Sattelfaltung*4, Mehrere Fold (Heften)*4 | Auf die Hälfte Falten, C-Falzposition, Akkordion-Falzposition, Doppelfalz-Position, Z-Falz-Position, Sattelfaltung*4, Mehrere Fold (Heften)*4 | Auf die Hälfte Falten, Mehrere Fold (Heften)*4 | Auf die Hälfte Falten | ||
| Layoutdruck | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Druck des verborg. Musters | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Treiber zum Rendern von JPEG-Bildern verwenden | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Glätten | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Tandemdruck | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Speicherung | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Dok.-Ablage-Einstellung | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Drucken und senden | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Rückwärts 2. Seite | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Registrierung benutzerdefinierter Bilder | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Farbmodusjustierfunktion | Farb-Justierung | Ja | Ja | Nein | Ja*9 | |
| Text zu Schwarz/Vektor zu Schwarz | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Erweiterte Farbe | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Farbmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Bildtyp | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| CMYK-Simulation | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Simulationsprofil | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Window ICM | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| ICM-Methode | Nein | Nein | Ja | Nein | ||
| ColorSync | Nein | Nein | Nein | Ja | ||
| Quellprofil | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Rendering-Absicht | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Ausgabeprofil | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| CMYK-Korrektur | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Neutrales Grau | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Druck in reinem Schwarz | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Überdrucken mit Schwarz | Nein | Ja | Ja | Ja | ||
| Trapping | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Funktionen für das kombinieren von Text und Bildern | Wasserzeichen | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Bildstempel | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Bearbeiten | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Auflösung | Druckmodus | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | Normal/Hohe Qualität/Fein | |
| Grafikmodus | Ja | Nein | Nein | Nein | ||
| Tonersparmodus *10 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
| Schriftart | Auswählbare Schriftart zum Herunterladen | bitmap, True Type, Grafiken | bitmap, True Type, Type1 | bitmap, True Type, Type1 | Nein*11 | |
| Weitere Funktionen | Automatische Konfiguration | Ja | Ja | Nein | Nein | |
| Benutzerauthentifizierung | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Wählen Sie Tandemdruck aus. | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
| Druckrichtlinie | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
| Schriftart | Nein | Ja | Nein | Nein | ||
| Über | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
*1 Die technischen Daten der einzelnen Funktionen unter Windows PPD und Macintosh PPD variieren je nach Betriebssystemversion und Anwendung.
*2 Nur unter Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 und 10.8.
*3 Wenn ein Finisher oder Heft-Finisher installiert wurde (für die Lochfunktion ist zudem das Lochermodul erforderlich).
*4 Heft-Finisher installiert
*5 Das horizontale und vertikale Verhältnis kann nicht separat festgelegt werden.
*6 Es können nur Deckblätter eingelegt werden.
*7 Es wird lediglich das Verschieben der in der Anwendung erstellten Textzeichenfolgendaten festgelegt.
*8 Wenn die Falteinheit installiert ist
*9 Nur unter Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, und 10.8
*10 Diese Einstellung ist möglicherweise für einige Anwendungen und Betriebssysteme nicht verfügbar.
*11 In einigen Versionen von LaserWriter kann TrueType und Type1 ausgewählt werden.
*12 In Mac OSX, werden nur Landschaft Dokumente unterstützt. Portrait Daten wird nicht gedreht.
*13 Nur Landschaft unterstützt wird.
*14 Nur ein Duplexdruck unterstützt wird.
Zurück nach oben